BỘ CÔNG THƯƠNG
——- |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— |
Số: 4755/QĐ-BCT | Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2017 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC SẢN PHẨM HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA VIỆC BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG, QUY CHUẨN KỸ THUẬT, AN TOÀN THỰC PHẨM TRƯỚC KHI THÔNG QUAN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương tại các Phụ lục đính kèm.
Điều 2. Giao Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan báo cáo, đề xuất Bộ công bố Danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương phù hợp với yêu cầu quản lý.
Trong trường hợp các văn bản hướng dẫn áp dụng được thay đổi, điều chỉnh thì Danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương sẽ được cập nhật theo văn bản hướng dẫn áp dụng mới.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 và thay thế Quyết định số 3648/QĐ-BCT ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố Danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương và Quyết định số 5051/QĐ-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc điều chỉnh một số mã số HS thuộc Danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và các Tổ chức, cá nhân nhập khẩu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: – Như Điều 4; – Bộ trưởng; – Các Thứ trưởng; – Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính); – Bộ Tài chính; – Tổng cục Hải quan; – Cổng Thông tin điện tử-Bộ Công Thương; – Lưu: VT, KHCN. |
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG Cao Quốc Hưng |
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC SẢN PHẨM HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA VIỆC BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG, QUY CHUẨN KỸ THUẬT, AN TOÀN THỰC PHẨM TRƯỚC KHI THÔNG QUAN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4755/QĐ-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
- Công nghiệp thực phẩm
Văn bản hướng dẫn, áp dụng:
Thông tư số 28/2013/TT-BCT ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Công Thương Quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2013.
- Tiền chất thuốc nổ (Các hỗn hợp chất có hàm lượng tiền chất thuốc nổ lớn hơn 45% phải được quản lý về an ninh, an toàn theo quy định tại khoản 1 Điều 16, Nghị định số 39/2009/NĐ-CP)
Văn bản hướng dẫn, áp dụng:
– Thông tư số 17/2015/TT-BCT ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Amôni nitrat dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tương.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2015.
– Thông tư số 12/2012/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Amôni nitrat dùng để sản xuất thuốc nổ ANFO.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2012.
PHỤ LỤC 2
DANH MỤC SẢN PHẨM CÓ MÃ SỐ HS CHI TIẾT ĐẾN 8 SỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4755/QĐ-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
THỰC PHẨM
1.1. Sữa
TT | Mã HS | Mô tả hàng hóa | Ghi chú | ||
1 | 0401 | Sữa và kem, chưa cô đặc và chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác. | |||
1.1 | 0401 | 10 | Có hàm lượng chất béo không quá 1% tính theo trọng lượng: | ||
0401 | 10 | 10 | Dạng lỏng | ||
0401 | 10 | 90 | Loại khác | ||
1.2 | 0401 | 20 | Có hàm lượng chất béo trên 1% nhưng không quá 6% tính theo trọng lượng: | ||
0401 | 20 | 10 | Dạng lỏng | ||
0401 | 20 | 90 | Loại khác | ||
1.3 | 0401 | 40 | Có hàm lượng chất béo trên 6% nhưng không quá 10% tính theo trọng lượng | ||
0401 | 40 | 10 | Sữa dạng lỏng | ||
0401 | 40 | 20 | Sữa dạng đông lạnh | ||
0401 | 40 | 90 | Loại khác | ||
1.4 | 0401 | 50 | Có hàm lượng chất béo trên 10% tính theo trọng lượng: | ||
0401 | 50 | 10 | Dạng lỏng | ||
0401 | 50 | 90 | Loại khác | ||
2 | 0402 | Sữa và kem, đã cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác. | |||
2.1 | 0402 | 10 | Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác, có hàm lượng chất béo, không quá 1,5% tính theo trọng lượng: | ||
0402 | 10 | 41 | Chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác: Đóng gói với trọng lượng cả bì từ 20 kg trở lên | ||
0402 | 10 | 42 | Chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác: Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 2kg trở xuống | ||
0402 | 10 | 49 | Chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác: Loại khác | ||
0402 | 10 | 91 | Loại khác: Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 20 kg trở lên | ||
0402 | 10 | 92 | Loại khác: Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 2kg trở xuống | ||
0402 | 10 | 99 | Loại khác: Loại khác | ||
2.2 | 0402 | 21 | Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác, có hàm lượng chất béo trên 1,5% tính theo trọng lượng: Chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác | ||
0402 | 21 | 20 | Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 20 kg trở lên | ||
0402 | 21 | 30 | Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 2kg trở xuống | ||
0402 | 21 | 90 | Loại khác | ||
2.3 | 0402 | 29 | Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác, có hàm lượng chất béo trên 1,5% tính theo trọng lượng: Loại khác | ||
0402 | 29 | 20 | Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 20 kg trở lên | ||
0402 | 29 | 30 | Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 2kg trở xuống | ||
0402 | 29 | 90 | Loại khác | ||
2.4 | 0402 | 91 | Loại khác | ||
0402 | 91 | 00 | Chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác | ||
0402 | 99 | 00 | Loại khác | ||
3 | 0403 | Buttermilk, sữa đông và kem đông, sữa chua, kephir và sữa, kem khác đã lên men hoặc axit hóa, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc hương liệu hoặc bổ sung thêm hoa quả, quả hạch (nuts) hoặc ca cao | |||
3.1 | 0403 | 10 | Sữa chua: | ||
0403 | 10 | 21 | Dạng lỏng, đã hoặc chưa cô đặc: Đã thêm hương liệu hoặc thêm hoa quả (kể cả thịt quả và mứt), quả hạch (nuts) hoặc ca cao | ||
0403 | 10 | 29 | Dạng lỏng, đã hoặc chưa cô đặc: Loại khác | ||
0403 | 10 | 91 | Loại khác: Đã thêm hương liệu hoặc thêm hoa quả (kể cả thịt quả và mứt), quả hạch (nuts) hoặc ca cao | ||
0403 | 10 | 99 | Loại khác: Loại khác | ||
3.2 | 0403 | 90 | Loại khác: | ||
0403 | 90 | 10 | Buttermilk | ||
0403 | 90 | 90 | Loại khác | ||
4 | 0404 | Whey, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác; các sản phẩm có chứa thành phần tự nhiên của sữa, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. | |||
4.1 | 0404 | 10 | Whey và whey đã cải biến, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác: | ||
0404 | 10 | 10 | Dạng bột | ||
0404 | 10 | 90 | Loại khác | ||
4.2 | 0404 | 90 | 00 | Loại khác | |
5 | 0405 | Bơ và các chất béo và các loại dầu khác tách từ sữa; chất phết từ bơ sữa (dairy spreads). | |||
0405 | 10 | 00 | Bơ | ||
0405 | 20 | 00 | Chất phết từ bơ sữa | ||
0405 | 90 | Loại khác: | |||
0405 | 90 | 10 | Chất béo khan của bơ | ||
0405 | 90 | 20 | Dầu bơ (butter oil) | ||
0405 | 90 | 30 | Ghee | ||
0405 | 90 | 90 | Loại khác | ||
6 | 04.06 | Pho mát và curd. | |||
6.1 | 0406 | 10 | Pho mát tươi (chưa ủ chín hoặc chưa xử lý), kể cả pho mát whey, và curd: | ||
0406 | 10 | 10 | Pho mát tươi (chưa ủ chín hoặc chưa xử lý), kể cả pho mát whey | ||
0406 | 10 | 20 | curd | ||
6.2 | 0406 | 20 | Pho mát đã xát nhỏ hoặc đã làm thành bột, của tất cả các loại | ||
0406 | 20 | 10 | Đóng gói với trọng lượng cả bì trên 20 kg | ||
0406 | 20 | 90 | Loại khác | ||
6.3 | 0406 | 30 | 00 | Pho mát đã chế biến, chưa xát nhỏ hoặc chưa làm thành bột | |
6.4 | 0406 | 40 | 00 | Pho mát vân xanh và pho mát khác có vân được sản xuất từ men Penicillium roqueforti | |
6.5 | 0406 | 90 | 00 | Pho mát loại khác |
1.2. Dầu thực vật
TT | Mã HS | Mô tả hàng hóa | Ghi chú | ||
7 | 1507 | Dầu đậu tương và các phần phân đoạn của dầu đậu tương, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hóa học. | |||
7.1 | 1507 | 10 | 00 | Dầu thô, đã hoặc chưa khử chất nhựa | |
7.2 | 1507 | 90 | Loại khác: | ||
1507 | 90 | 10 | Các phần phân đoạn của dầu đậu tương chưa tinh chế | ||
1507 | 90 | 90 | Loại khác | ||
8 | 1508 | Dầu lạc và các phần phân đoạn của dầu lạc, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hóa học. | |||
8.1 | 1508 | 10 | 00 | Dầu thô | |
8.2 | 1508 | 90 | 00 | Loại khác: | |
9 | 1509 | Dầu ô liu và các phần phân đoạn của dầu ô liu, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hóa học. | |||
9.1 | 1509 | 10 | Dầu nguyên chất (virgin) | ||
1509 | 10 | 10 | Đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 30 kg | ||
1509 | 10 | 90 | Loại khác | ||
9.2 | 1509 | 90 | Loại khác: | ||
1509 | 90 | 11 | Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế: Đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 30 kg | ||
1509 | 90 | 19 | Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế: Loại khác | ||
1509 | 90 | 91 | Loại khác: Đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 30 kg | ||
1509 | 90 | 99 | Loại khác: Loại khác | ||
10 | 1510 | Dầu khác và các phần phân đoạn của chúng, thu được duy nhất từ ôliu, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa thay đổi về mặt hóa học, kể cả hỗn hợp của các loại dầu này hoặc các phần phân đoạn của các loại dầu này với dầu hoặc các phần phân đoạn của dầu thuộc nhóm 15.09. | |||
1510 | 00 | 10 | Dầu thô | ||
1510 | 00 | 20 | Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế | ||
1510 | 00 | 90 | Loại khác | ||
11 | 1511 | Dầu cọ và các phần phân đoạn của dầu cọ, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hóa học. | |||
11.1 | 1511 | 10 | 00 | Dầu thô | |
11.2 | 1511 | 90 | Loại khác: | ||
1511 | 90 | 20 | Dầu tinh chế | ||
1511 | 90 | 31 | Các phần phân đoạn của dầu tinh chế: Các phần phân đoạn thể rắn: Có chỉ số iốt từ 30 trở lên, nhưng dưới 40 | ||
1511 | 90 | 32 | Các phần phân đoạn của dầu tinh chế: Các phần phân đoạn thể rắn: Loại khác | ||
1511 | 90 | 36 | Các phần phân đoạn của dầu tinh chế: Các phần phân đoạn thể lỏng: Đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 25kg | ||
1511 | 90 | 37 | Các phần phân đoạn của dầu tinh chế: Các phần phân đoạn thể lỏng: Loại khác, có chỉ số iốt từ 55 trở lên, nhưng dưới 60 | ||
1511 | 90 | 39 | Các phần phân đoạn của dầu tinh chế: Các phần phân đoạn thể lỏng: Loại khác | ||
1511 | 90 | 41 | Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế: Các phần phân đoạn thể rắn | ||
1511 | 90 | 42 | Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế: Loại khác, đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 25kg | ||
1511 | 90 | 49 | Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế: Loại khác | ||
12 | 1512 | Dầu hạt hướng dương, dầu cây rum hoặc dầu hạt bông và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học. | |||
12.1 | 1512 | 11 | 00 | Dầu hạt hướng dương hoặc dầu cây rum và các phần phân đoạn của chúng: Dầu thô | |
12.2 | 1512 | 19 | Dầu hạt hướng dương hoặc dầu cây rum và các phần phân đoạn của chúng: Loại khác | ||
1512 | 19 | 10 | Các phần phân đoạn của dầu hướng dương hoặc dầu cây rum chưa tinh chế | ||
1512 | 19 | 20 | Đã qua tinh chế | ||
1512 | 19 | 90 | Loại khác | ||
12.3 | 1512 | 21 | 00 | Dầu hạt bông và các phần phân đoạn của chúng: Dầu thô, đã hoặc chưa khử gossypol | |
12.4 | 1512 | 29 | 10 | Dầu hạt bông và các phần phân đoạn của chúng: Loại khác: Các phần phân đoạn của dầu hạt bông chưa tinh chế | |
1512 | 29 | 90 | Dầu hạt bông và các phần phân đoạn của chúng: Loại khác: Loại khác | ||
13 | 1513 | Dầu dừa (copra), dầu hạt cọ hoặc dầu cọ ba-ba-su và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học. | |||
13.1 | 1513 | 11 | 00 | Dầu dừa (copra) và các phân đoạn của dầu dừa: Dầu thô | |
13.2 | 1513 | 19 | Dầu dừa (copra) và các phân đoạn của dầu dừa: Loại khác: | ||
1513 | 19 | 10 | Các phần phân đoạn của dầu dừa chưa tinh chế | ||
1513 | 19 | 90 | Loại khác | ||
13.3 | 1513 | 21 | Dầu hạt cọ hoặc dầu cọ ba-ba-su và các phần phân đoạn của chúng: Dầu thô | ||
1513 | 21 | 10 | Dầu hạt cọ | ||
1513 | 21 | 90 | Loại khác | ||
13.4 | 1513 | 29 | Dầu hạt cọ hoặc dầu cọ ba-ba-su và các phần phân đoạn của chúng: Loại khác: | ||
1513 | 29 | 11 | Các phần phân đoạn của dầu hạt cọ hoặc dầu cọ ba-ba-su chưa tinh chế: Các phần phân đoạn thể rắn của dầu hạt cọ chưa tinh chế | ||
1513 | 29 | 12 | Các phần phân đoạn của dầu hạt cọ hoặc dầu cọ ba-ba-su chưa tinh chế: Các phần phân đoạn thể rắn của dầu cọ ba-ba-su chưa tinh chế | ||
1513 | 29 | 13 | Các phần phân đoạn của dầu hạt cọ hoặc dầu cọ ba-ba-su chưa tinh chế: Loại khác, của dầu hạt cọ chưa tinh chế (olein hạt cọ) | ||
1513 | 29 | 14 | Các phần phân đoạn của dầu hạt cọ hoặc dầu cọ ba-ba-su chưa tinh chế: Loại khác, của dầu cọ ba-ba-su chưa tinh chế | ||
1513 | 29 | 91 | Loại khác: Các phần phân đoạn thể rắn của dầu hạt cọ | ||
1513 | 29 | 92 | Loại khác: Các phần phân đoạn thế rắn của dầu cọ ba-ba-su | ||
1513 | 29 | 94 | Loại khác: Olein hạt cọ, đã tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD) | ||
1513 | 29 | 95 | Loại khác: Dầu hạt cọ, đã tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD) | ||
1513 | 29 | 96 | Loại khác: Loại khác, của dầu hạt cọ | ||
1513 | 29 | 97 | Loại khác: Loại khác, của dầu cọ ba-ba-su | ||
14 | 1514 | Dầu cây cải dầu (rape oil hoặc colza oil) hoặc dầu mù tạt và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học. | |||
14.1 | 1514 | 11 | 00 | Dầu cây cải dầu hàm lượng axít eruxic thấp và các phần phân đoạn của chúng; Dầu thô | |
14.2 | 1514 | 19 | Dầu cây cải dầu hàm lượng axít eruxic thấp và các phần phân đoạn của chúng: Loại khác | ||
1514 | 19 | 10 | Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế | ||
1514 | 19 | 20 | Đã tinh chế | ||
1514 | 19 | 90 | Loại khác | ||
14.3 | 1514 | 91 | Loại khác: Dầu thô | ||
1514 | 91 | 10 | Dầu hạt cải khác | ||
1514 | 91 | 90 | Loại khác | ||
14.4 | 1514 | 99 | Loại khác: Loại khác | ||
1514 | 99 | 10 | Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế | ||
1514 | 99 | 90 | Loại khác | ||
15 | 1515 | Dầu thực vật không bay hơi khác (kể cả dầu jojoba) và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học. | |||
15.1 | 1515 | 11 | 00 | Dầu hạt lanh và các phần phân đoạn của dầu hạt lanh: Dầu thô | |
15.2 | 1515 | 19 | 00 | Dầu hạt lanh và các phần phân đoạn của dầu hạt lanh: Loại khác | |
15.3 | 1515 | 21 | 00 | Dầu hạt ngô và các phần phân đoạn của dầu hạt ngô: Dầu thô | |
15.4 | 1515 | 29 | Dầu hạt ngô và các phần phân đoạn của dầu hạt ngô: Loại khác: | ||
1515 | 29 | 11 | Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế: Các phần phân đoạn thể rắn | ||
1515 | 29 | 19 | Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế: Loại khác | ||
1515 | 29 | 91 | Loại khác: Các phần phân đoạn thể rắn | ||
1515 | 29 | 99 | Loại khác: Loại khác | ||
15.5 | 1515 | 30 | Dầu thầu dầu và các phần phân đoạn của dầu thầu dầu: | ||
1515 | 30 | 10 | Dầu thô | ||
1515 | 30 | 90 | Loại khác | ||
15.6 | 1515 | 50 | Dầu hạt vừng và các phần phân đoạn của dầu hạt vừng: | ||
1515 | 50 | 10 | Dầu thô | ||
1515 | 50 | 20 | Các phần phân đoạn của dầu hạt vừng chưa tinh chế | ||
1515 | 50 | 90 | Loại khác | ||
15.7 | 1515 | 90 | Loại khác: | ||
1515 | 90 | 11 | Dầu illipe: Dầu thô | ||
1515 | 90 | 12 | Dầu illipe: Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế | ||
1515 | 90 | 19 | Dầu illipe: Loại khác | ||
1515 | 90 | 21 | Dầu tung: Dầu thô | ||
1515 | 90 | 22 | Dầu tung: Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế | ||
1515 | 90 | 29 | Dầu tung: Loại khác | ||
1515 | 90 | 31 | Dầu Jojoba: Dầu thô | ||
1515 | 90 | 32 | Dầu Jojoba: Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế | ||
1515 | 90 | 39 | Dầu Jojoba: Loại khác | ||
1515 | 90 | 91 | Loại khác: Dầu thô | ||
1515 | 90 | 92 | Loại khác: Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế | ||
1515 | 90 | 99 | Loại khác: Loại khác |
1.3. Sản phẩm chế biến tinh bột
TT | Mã HS | Mô tả hàng hóa | Ghi chú | ||
16 | 1901 | Chiết xuất malt; chế phẩm thực phẩm từ bột, tấm, bột thô, tinh bột hoặc từ chiết xuất malt, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 40% trọng lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; chế phẩm thực phẩm từ sản phẩm thuộc các nhóm 04.01 đến 04.04, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 5% trọng lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. | |||
16.1 | 1901 | 10 | 10 | Từ chiết xuất malt | |
1901 | 10 | 30 | Từ bột đỗ tương | ||
1901 | 10 | 92 | Loại khác: Loại khác, dùng cho trẻ trên một tuổi nhưng không quá ba tuổi | ||
1901 | 10 | 99 | Loại khác: Loại khác | ||
1901 | 20 | Bột trộn và bột nhào để chế biến thành các loại bánh thuộc nhóm 19.05 | |||
1901 | 20 | 10 | Từ bột, tấm, bột thô, tinh bột hoặc chiết xuất malt, không chứa ca cao | ||
1901 | 20 | 20 | Từ bột, tấm, bột thô, tinh bột hoặc chiết xuất malt, chứa ca cao | ||
1901 | 20 | 30 | Loại khác, không chứa ca cao | ||
1901 | 20 | 40 | Loại khác, chứa ca cao | ||
1901 | 90 | Loại khác | |||
1901 | 90 | 19 | Các chế phẩm phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ, chưa đóng gói để bán lẻ: Loại khác | ||
1901 | 90 | 20 | Chiết xuất malt | ||
1901 | 90 | 31 | Loại khác, làm từ sản phẩm thuộc nhóm từ 04.01 đến 04.04: Chứa sữa | ||
1901 | 90 | 32 | Loại khác, làm từ sản phẩm thuộc nhóm từ 04.01 đến 04.04: Loại khác, chứa bột ca cao | ||
1901 | 90 | 39 | Loại khác, làm từ sản phẩm thuộc nhóm từ 04.01 đến 04.04: Loại khác | ||
1901 | 90 | 41 | Các chế phẩm khác từ đỗ tương: Dạng bột | ||
1901 | 90 | 49 | Các chế phẩm khác từ đỗ tương: Dạng khác | ||
1901 | 90 | 99 | Loại khác: Loại khác | ||
16.2 | 1902 | Sản phẩm từ bột nhào (pasta), đã hoặc chưa làm chín hoặc nhồi (thịt hoặc các chất khác) hoặc chế biến cách khác, như spaghetti, macaroni, mì sợi (noodle), mì dẹt (lasagne), gnocchi, ravioli, cannelloni, couscous đã hoặc chưa chế biến. | |||
16.2.1 | 1902 | 11 | 00 | Sản phẩm từ bột nhào chưa làm chín, chưa nhồi hoặc chưa chế biến cách khác: Có chứa trứng | |
1902 | 19 | Sản phẩm từ bột nhào chưa làm chín, chưa nhồi hoặc chưa chế biến cách khác: Loại khác | |||
1902 | 19 | 20 | Mì, bún làm từ gạo (kể cả bee hoon) | ||
1902 | 19 | 31 | Miến: Từ ngô | ||
1902 | 19 | 39 | Miến: Loại khác | ||
1902 | 19 | 40 | Mì khác | ||
1902 | 19 | 90 | Loại khác | ||
16.2.3 | 1902 | 20 | Sản phẩm từ bột nhào đã được nhồi, đã hoặc chưa nấu chín hay chế biến cách khác: | ||
1902 | 20 | 10 | Được nhồi thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt | ||
1902 | 20 | 30 | Được nhồi cá, động vật giáp xác hoặc động vật thân mềm | ||
1902 | 20 | 90 | Loại khác | ||
16.2.4 | 1902 | 30 | Sản phẩm từ bột nhào khác: | ||
1902 | 30 | 20 | Mì, bún làm từ gạo (kể cả bee hoon) | ||
1902 | 30 | 30 | Miến | ||
1902 | 30 | 40 | Mì ăn liền khác | ||
1902 | 30 | 90 | Loại khác | ||
16.2.5 | 1902 | 40 | 00 | Couscous | |
16.3 | 1903 | 00 | 00 | Sản phẩm từ tinh bột sắn và sản phẩm thay thế chế biến từ tinh bột, ở dạng mảnh, hạt, bột xay, bột rây hay các dạng tương tự. | |
16.4 | 1904 | Thực phẩm chế biến thu được từ quá trình rang hoặc nổ ngũ cốc hoặc các sản phẩm ngũ cốc (ví dụ mảnh ngô được chế biến từ bột ngô (cornflakes)); ngũ cốc (trừ ngô), ở dạng hạt hoặc dạng mảnh hoặc đã làm thành dạng hạt khác (trừ bột, tấm và bột thô), đã làm chín sơ hoặc chế biến cách khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. | |||
16.4.1 | 1904 | 10 | Thực phẩm chế biến thu được từ quá trình rang hoặc nổ ngũ cốc hoặc các sản phẩm ngũ cốc: | ||
1904 | 10 | 10 | Chứa ca cao | ||
1904 | 10 | 90 | Loại khác | ||
16.4.2 | 1904 | 20 | Thực phẩm chế biến từ mảnh ngũ cốc chưa rang hoặc từ hỗn hợp của mảnh ngũ cốc chưa rang và mảnh ngũ cốc đã rang hoặc ngũ cốc đã nổ: | ||
1904 | 20 | 10 | Thực phẩm chế biến từ mảnh ngũ cốc chưa rang | ||
1904 | 20 | 90 | Loại khác | ||
16.4.3 | 1904 | 30 | 00 | Lúa mì bulgur | |
16.4.4 | 1904 | 90 | Loại khác: | ||
1904 | 90 | 10 | Các chế phẩm từ gạo, kể cả gạo đã nấu chín sơ | ||
1904 | 90 | 90 | Loại khác | ||
16.5 | 1905 | Bánh mì, bánh bột nhào (pastry), bánh nướng, bánh quy và các loại bánh khác, có hoặc không chứa ca cao; bánh thánh, vỏ viên nhộng dùng trong ngành dược, bánh xốp sealing wafers, bánh đa và các sản phẩm tương tự. | |||
16.5.1 | 1905 | 10 | 00 | Bánh mì giòn | |
