BỘ Y TẾ ___ |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ______________________ |
Số: 818/QĐ-BYT |
Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2007 |
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành danh mục hàng hoá nhập khẩu phải kiểm tra
về vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS
_______________
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế”;
Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26 tháng 7 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm”;
Căn cứ Khoản 2, Điều 8, Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công, và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm- Bộ Y tế.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục hàng hoá nhập khẩu phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS” bao gồm:
- Các chế phẩm từ thịt, cá;
- Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật;
- Sữa và các sản phẩm từ sữa;
- Đường và các loại kẹo đường;
- Ca cao và các chế phẩm từ ca cao;
- Chế phẩm từ ngũ cốc, bột, tinh bột, hoặc sữa; các loại bánh;
- Cà phê, chè, hạt tiêu;
- Chế phẩm từ rau, quả;
- Gia vị;
- Đồ uống, rượu và giấm;
- Bao bì và vật dụng chứa đựng thực phẩm;
- Thực phẩm chức năng và sản phẩm bảo vệ sức khoẻ;
- Phụ gia thực phẩm.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến mã số HS trong Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) sẽ chủ trì phối hợp với Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) xem xét lại để thống nhất và quyết định mã số.
Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Pháp chế- Bộ Y tế, Cục trưởng, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thủ trưởng các đơn vị y tế, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu thực phẩm vào Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: – Như điều 4; – Tổng cục Hải quan (để phối hợp thực hiện); – Bộ trưởng (để b/c); – Các Thứ trưởng (để biết) ; – Các Bộ, ngành liên quan; – Các Vụ, Cục liên quan thuộc Bộ Y tế; – Sở Y tế, TTYTDP các tỉnh, TP trực thuộc TW; – Y tế Ngành; – Website BYT; – Lưu: VT, ATTP. |
KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG |
( đã ký )
Trịnh Quân Huấn
DANH MỤC
HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA VỀ VỆ SINH AN OÀN THỰC PHẨM THEO MÃ SỐ HS
(Ban hành kèm theo Quyết định số 818/QĐ-BYT ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
1.Danh mụ
CÁC CHẾ PHẨM TỪ THỊT, CÁ
TT | Chương (*) | Mã hàng | Mô tả hàng hoá | ||
1. | 16 | 1601 | Xúc xích và các sản phẩm tương tự làm từ thịt, từ phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ hoặc tiết; các chế phẩm thực phẩm từ các sản phẩm đó | ||
2. | 1602 | Thịt, các phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ đã chế biến hoặc bảo quản bao gồm các sản phẩm dạng thịt muối hoặc đóng hộp | |||
3. | 1603 | Phần chiết và nước ép từ thịt, cá bao gồm cá loại có hoặc không có gia vị | |||
4. | 1604 | Cá đã được chế biến hay bảo quản; trứng cá muối |
MỠ VÀ DẦU ĐỘNG VẬT HOẶC THỰC VẬT
TT | Chương (*) | Mã hàng | Mô tả hàng hoá | ||
1. | 15 | 1504 | 10 | 10 | Dầu gan cá và các phần phân đoạn của chúng dùng làm thực phẩm |
2. | 1507 | 90 | 10 | Dầu đậu tương đã tinh chế dùng làm thực phẩm | |
3. | 1508 | 90 | 10 | Dầu lạc đã tinh chế dùng làm thực phẩm | |
4. | 1509 | 90
90 |
11
19 |
Dầu ô-liu đã tinh chế dùng làm thực phẩm | |
5. | 1512 | 19 | 10 | Dầu hạt hướng dương đã tinh chế dùng làm thực phẩm | |
6. | 1514 | 19
99 |
10
10 |
Dầu hạt cải, dầu mù tạt đã tinh chế dùng làm thực phẩm | |
7. | 1515 | 50 | 90 | Dầu hạt vừng và các phần phân đoạn của dầu hạt vừng đã tinh chế | |
8. | 1517 | 10
90 |
00
20 |
Margarin |
SỮA VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ SỮA
TT | Chương (*) | Mã hàng | Mô tả hàng hoá | ||
1. | 04 | 0401 | Sữa và kem chưa cô đặc, chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác | ||
2. | 0402 | Sữa và kem cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác | |||
3. | 0403 | Buttermilk (phụ phẩm thu được từ quá trình làm bơ sữa), sữa đông và kem, sữa chua, kephir và sữa, kem khác đã lên men hoặc a xít hoá, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hoặc hương liệu, hoa quả, quả hạch hoặc ca cao | |||
4. | 0405 | Bơ và các chất béo khác và các loại dầu chế từ sữa chưa phết bơ sữa (dairy spreads) | |||
5. | 0406 | Phơ mát | |||
6. | 22 | 2202 | 90 | 10 | Sữa tiệt trùng |
ĐƯỜNG VÀ CÁC LOẠI KẸO ĐƯỜNG
TT | Chương (*) | Mã hàng | Mô tả hàng hoá | ||
1. | 17 | 1701 | Đường mía hoặc đường của cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hoá học ở thể rắn | ||
Đường thô chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu | |||||
2. | 1701 | 11 | 00 | Đường mía | |
3. | 1701 | 12 | 00 | Đường củ cải | |
4. | 1701 | 91 | 00 | Đã pha thêm hương liệu hoặc chất màu | |
5. | Đường tinh luyện | ||||
6. | 1701 | 99 | 11 | Đường trắng | |
7. | 1704 | Các loại kẹo đường (kể cả sô-cô-la trắng), không chứa ca cao | |||
8. | 1704 | 10 | 00 | Kẹo cao su đã hoặc chưa bọc đường | |
9. | 1704 | 90 | 10 | Kẹo dược phẩm | |
10. | 1704 | 90 | 20 | Sô cô la trắng | |
11. | 1704 | 90 | 90 | Các loại kẹo khác |
CA CAO VÀ CÁC CHẾ PHẨM TỪ CA CAO
TT | Chương (*) | Mã hàng | Mô tả hàng hoá | ||
1. | 18 | 1803 | Bột ca cao nhão đã hoặc chưa khử chất béo | ||
2. | 1804 | 00 | 00 | Bơ ca cao, mỡ và dầu ca cao | |
3. | 1805 | 00 | 00 | Bột ca cao chưa pha thêm đường hay chất ngọt khác | |
4. | 1806 | Sôcôla và chế phẩm thực phẩm khác có chứa ca cao |
CHẾ PHẨM TỪ NGŨ CỐC, BỘT, TINH BỘT HOẶC SỮ VÀ CÁC LOẠI BÁNH
TT | Chương (*) | Mã hàng | Mô tả hàng hoá | ||
1. | 19 | 1901 | Thực phẩm chế biến từ ngũ cốc dưới dạng tấm, bột thô, tinh bột hoặc chiết xuất từ mall | ||
2. | 1902 | Các sản phẩm bột nhào (pasta) đã hoặc chưa làm chín hoặc nhồi (thịt hoặc các chất khác) hay chế biến cách khác như spaghety, macaroni, mì sợi, mì dẹt, gnocchi, ravioli, cannelloni, cut-cut (couscous), đã hoặc chưa chế biến | |||
3. | 1904 | Thức ăn chế biến từ quá trình nổ hoặc rang ngũ cốc hoặc từ các sản phẩm ngũ cốc (ví dụ: mảnh ngô chế biến từ bột ngô); ngũ cốc (trừ ngô) ở dạng hạt, mảnh hoặc hạt đã lềm thành dạng khác (trừ bột, tấm và bột thô), đã làm chín sơ hoặc chế biến cách khác | |||
4. | 1905 | Bánh mì, bánh ngọt, bánh quy và các loại bánh khác, có hoặc không chứa ca cao; bánh thành, bánh quế, bánh đa nem và các sản phẩm tương tự (bao gổm các loại snack) | |||
5. | 20 | 2005 | 20 | 10 | Khoai tây chiên các loại |
CÀ PHÊ, CHÈ, HẠT TIÊU
TT | Chương (*) | Mã hàng | Mô tả hàng hoá | ||
1. | 09 | 0901 | Các loại cà phê đã rang dạng hạt, bột đã khử hoặc chưa khử cafein | ||
2. | 09 | 0902 | 10
10 20 20 |
10
90 10 90 |
Chè xanh các loại |
3. | 0902 | 30
30 40 40 |
10
90 10 90 |
Chè đen nguyên cánh hoặc được chế biến dưới dạng chè nhúng | |
4. | 0904 | Hạt tiêu | |||
5. | 0904 | 11 | Chưa xay hoặc nghiền | ||
6. | 0904 | 12 | Đã xay hoặc nghiền | ||
7. | 21 | 2101 | 11 | 10 | Cà phê tan |
CHẾ PHẨM TỪ RAU, QUẢ
TT | Chương (*) | Mã hàng | Mô tả hàng hoá | ||
1. | 20 | 2001
2002 2003 2005 |
Rau, quả, vỏ quả, các phần khác của cây đã chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hay axit axetic hoặc bảo quản bằng cách khác bao gồm cả rau, quả muối | ||
2. | 2006 | Rau, quả, vỏ quả, các phần khác của cây đã qua chế biến, có hoặc không tẩm đường, ngâm trong nước đường hoặc bọc đường hoặc tẩm các phụ gia thực phẩm khác | |||
3. | 2007 | Mứt, nước quả nấu đông (thạch), mứt từ quả thuộc chi cam quýt, quả hoặc quả hạch nghiền sệt, quả hoặc quả hạch nghiền cô đặc, thu được từ quá trình đun nấu đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất ngọt khác | |||
4. | 2008 | Quả, quả hạch và các phần khác ăn được của cây đã chế biến, pha thêm đường hay chất ngọt khác hoặc rượu |
GIA VỊ
TT | Chương (*) | Mã hàng | Mô tả hàng hoá | ||||
1. | 21 | 2103 | Nước xốt và các chế phẩm làm nước xốt | ||||
2. | 2103 | Đồ gia vị hỗn hợp và bột canh hỗn hợp; bột mịn và bột thô từ hạt tù tạt và mù tạt đã chế biến, các loại nước tương, nước mắm | |||||
3. | 2104 | Súp, nước xuýt và chế phẩm để làm súp, nước xuýt; chế phẩm thực phẩm tổng hợp đồng nhất | |||||
ĐỒ UỐNG, RƯỢU VÀ GIẤM
TT | Chương (*) | Mã hàng | Mô tả hàng hoá | ||
1. | 20 | 2009 | Nước quả ép (kể cả hèm nho) và nước rau ép, chưa lên men và chưa pha rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất ngọt khác | ||
2. | 22 | 2201 | 10 | 00 | Nước, kể cả nước khoáng tự nhiên hoặc nhân tạo và nước có ga, chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hay hương liệu |
3. | 2202 | 10 | Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hay hương liệu và đồ uống không chứa cồn khác | ||
4. | 2202 | 90 | 20 | Sữa đậu nành | |
5. | 2202 | 90 | 30
90 |
Đồ uống không có ga dùng ngay được không cần pha loãng và các đồ uống không chứa cồn khác (trừ nước quả ép) | |
6. | 2203 | Bia sản xuất từ malt | |||
7. | 2204
2205 2206 |
Rượu có độ cồn thấp bao gồm rượu vang hoa quả và rượu vang hoa quả có chứa CO2 | |||
8. | 2208 | 30
60 90 |
Rượu trắng (Đồ uống có cồn được trưng cất từ dịch lên men nguồn gốc tinh bột, đường, hoặc pha chế từ cồn thực phẩm và nước) | ||
9. | 2208 | 20
40 70 |
Rượu mùi (Sản phẩm pha chế từ cồn thực phẩm với nước, có thể bổ xung thêm đường, dịch chiết từ trái cây và phụ gia thực phẩm) | ||
10. | 2209 | Giấm và chất thay thế giấm làm từ axit axetic |
BAO BÌ VÀ VẬT DỤNG CHỨA ĐỰNG THỰC PHẨM
TT | Chương (*) | Mã hàng | Mô tả hàng hoá | ||
1. | 39 | 3923 | Dụng cụ chứa đựng thực phẩm bằng Plastic | ||
2. | 10 | 90 | Hộp chứa đựng thực phẩm | ||
3. | 21
29 |
90
90 |
Bao, túi chứa đựng thực phẩm (PET, PVC, PE) | ||
4. | 30 | 90 | Bình, chai, lọ, các SP tương tự | ||
5. | 50 | 90 | Nút, nắp, mũ, van, nắp đậy tương tự | ||
6. | 90 | 00 | Thùng chứa, bể chứa, ống dẫn thực phẩm, các SP tương tự | ||
7. | 3924 | 10 | 00 | Bộ đồ ăn, bộ đồ dùng nhà bếp bằng plastic | |
8. | 40 | 4014 | Cao su và các sản phẩm bằng cao su | ||
9. | 90 | 10 | Núm vú của chai cho trẻ em ăn và các loại tương tự | ||
10. | 90 | 20 | Vú cao su (cho trẻ em) | ||
11. | Vật dụng chứa đựng thực phẩm bằng gốm sứ | ||||
12. | 48 | 4819 | 50 | 00 | Bao bì chứa đựng TP bằng giấy, có lớp tiếp xúc trong cùng là chất liệu khác (trừ xenlulo) |
13. | 69 | 6911 | 10 | 00 | Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp bằng sứ |
14. | 6912 | 00 | 00 | Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp bằng gốm | |
15. | Vật dụng chứa đựng thực phẩm bằng thuỷ tinh | ||||
16. | 70 | 7013 | 29 | 00 | Bộ đồ uống bằng thuỷ tinh |
17. | 39 | 00 | Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp | ||
18. | 7010 | 90 | 90 | Bình, chai, lọ, ống, các SP tương tự dùng chứa đựng thực phẩm | |
19. | 20 | 00 | Nút chai, nắp đậy và các loại nắp khác | ||
20. | 80 | 8007 | 00 | 90 | Thiếc giát mỏng để bao gói thực phẩm |
THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VÀ SẢM PHẨM BẢO VỆ SỨC KHOẺ
TT | Chương (*) | Mã hàng | Mô tả hàng hoá | ||
1. | 15 | 1517 | 90 | Hỗn hoặp hoặc chế phẩm thực phẩm và sản phẩm bảo vệ sức khoẻ làm từ mỡ hoặc dầu động thực vật | |
2. | 21 | 2106 | 90 | 92 | Thực phẩm dinh dưỡng y học dùng để nuôi ăn cho bệnh nhânh qua ống xông |
3. | 2106 | 90 | 95 | Thực phẩm và sản phẩm bảo vệ sức khoẻ có chứa các vitamin và khoáng chất | |
4. | 2106 | 90 | 99 | Thực phẩm và sản phẩm bảo vệ sức khoẻ có chứa một trong các thành phần hoặc kết hợp một hoặc nhiều thành phần như: chất chiết động vật, chất chiết thảo dược, acid amin, chất điện giải… | |
5. | 22 | 2202
2202 |
10
10 |
10
90 |
Đồ uống thấp năng lượng dành cho người ăn kiêng (người bệnh tiểu đường, người béo phì, người ăn kiên); Đồ uống có chứa các chất điện giải |
6. | 2205
2205 2206 2208 |
10
90 00 70 |
Đồ uống có cồn chứa một trong các thành phần hoặc kết hợp một hoặc nhiều thành phần: chất chiết thảo dược, chất chiết động vật, các chất khoáng, các chất điện giải… |
PHỤ GIA THỰC PHẨM
TT | Chương (*) | Mã hàng | Mô tả hàng hoá | ||||
I. Các chất điều chỉnh độ axit | |||||||
1. | 28 | 2809 | 20 | 10 | Axit orthophosphoric | ||
2. | 2815
2815 |
11
12 |
00
00 |
Natri hydroxit | |||
3. | 2815 | 20 | 00 | Kali hydroxit | |||
4. | 2825 | 90 | 00 | Canxi hydroxit | |||
5. | 2825 | 90 | 00 | Canxi oxit | |||
6. | 2833 | 30 | 00 | Nhôm kali sulphat | |||
7. | 2835 | 22 | 00 | Mononatri orthophosphat | |||
8. | 40 | 2835 | 23 | 00 | Trinatri orthophospâtt | ||
9. | 2835 | 23 | 00 | Trinatri diphosphat | |||
10. | 2835 | 25 | 00 | Dicanxi orthophosphat | |||
11. | 2835 | 25 | 00 | Dicanxi diphosphat | |||
12. | 2835 | 29 | 00 | Monomagie orthophosphat | |||
13. | 2836 | 99 | 00 | Magie cacbonat | |||
14. | 28
38 |
2842
3824 |
90
90 |
90
90 |
Natri nhôm phosphat-axit | ||
15. | 28
38 |
2842
3824 |
90
90 |
90
90 |
Natri nhôm phosphat-bazơ | ||
16. | 29 | 2915 | 21 | 00 | Axit axetic băng | ||
17. | 2915 | 22 | 00 | Natri axetat | |||
18. | 2915 | 29 | 00 | Natri diaxetat | |||
19. | 2915 | 29 | 00 | Kali axetat (các muối) | |||
20. | 2915 | 29 | 00 | Canxi axetat | |||
21. | 2917 | 12 | 90 | Natri adipat (các muối) | |||
22. | 2917 | 12 | 90 | Axit adipic | |||
23. | 2917 | 12 | 90 | Kali adipat (các muối) | |||
24. | 2917 | 29 | 00 | Natri fumarat | |||
25. | 2917 | 29 | 90 | Axit fumaric | |||
26. | 2918 | 11 | 00 | Axit lactic (L-, D- và DL-) | |||
27. | 2918 | 11 | 00 | Natri lactrat | |||
28. | 2918 | 11 | 00 | Kali lactrat | |||
29. | 2918 | 12 | 00 | Axit tartric | |||
30. | 2918 | 13 | 00 | Dinatri tartrat | |||
31. | 2918 | 13 | 00 | Dikali tartrat | |||
32. | 2918 | 13 | 00 | Mononatri tartrat | |||
33. | 2918 | 13 | 00 | Monokali tartrat | |||
34. | 2918 | 13 | 00 | Kali natri tartrat | |||
35. | 2918 | 14 | 00 | Axit xitric | |||
36. | 2918 | 15 | 90 | Natri dihydro xitrat | |||
37. | 2918 | 15 | 90 | Trinatri xitrat | |||
38. | 2918 | 15 | 90 | Trikali xitrat | |||
39. | 2918 | 19 | 00 | Canxi malat | |||
40. | 2918 | 29 | 90 | Axit malic | |||
41. | 2932 | 29 | 00 | Glucono Delta-Lacton | |||
II. Các chất điều vị | |||||||
1. | 29 | 2922 | 42 | 10 | Axit glutamic (L+/-) | ||
2. | 2922 | 42 | 20 | Mononatri glutamat | |||
3. | 2922 | 42 | 90 | Monokali glutamat | |||
4. | 2922 | 42 | 90 | Canxi glutamat | |||
5. | 2932 | 99 | 90 | Maltol | |||
6. | 2934 | 99 | 90 | Axit guanylic | |||
7. | 2934 | 99 | 90 | Axit inosinic | |||
8. | 2934 | 99 | 90 | Etyl maltol | |||
III. Các chất ổn định | |||||||
1. | 28 | 2827 | 39 | 00 | Kali clorua | ||
2. | 2835 | 22 | 00 | Dinatri orthophosphat | |||
3. | 2835 | 29 | 00 | Dikali orthophosphat | |||
4. | 2835 | 29 | 00 | Monokali orthophosphat | |||
5. | 2835 | 29 | 00 | Tricanxi orthophosphat | |||
6. | 2835 | 39 | 90 | Amoni polyphosphat | |||
7. | 2836 | 10 | 90 | Amoni hydro cacbonat | |||
8. | 2836 | 30 | 00 | Natri hydro cacbonat | |||
9. | 2836 | 40 | 00 | Kali cacbonat | |||
10. | 2836 | 50 | 10 | Canxi cacbonat | |||
11. | 29 | 2918 | 11 | 00 | Canxi lactat | ||
12. | 29 | 2918 | 15 | 90 | Kali dihydro xitrat | ||
13. | 39 | 3905 | 99 | 111
999 |
Polyvinylpyrolidon | ||
IV. Các chất bảo quản | |||||||
1. | 28 | 2811 | 23 | 00 | Kali clorua | ||
2. | 2832 | 10 | 00 | Natri sulfit | |||
3. | 2832 | 10 | 00 | Natri hydro sulfit | |||
4. | 2832 | 10 | 00 | Natri metabisulfit | |||
5. | 2832 | 20 | 00 | Kali meta bisulfit | |||
6. | 2832 | 20 | 00 | Kali sulfit | |||
7. | 2832 | 20 | 00 | Canxi hydro sulfit | |||
8. | 2832 | 20 | 00 | Kali bisulfit | |||
9. | 2832 | 30 | 00 | Natri thiosulphat | |||
10. | 2834 | 21 | 00 | Kali nitrat | |||
11. | 2834 | 29 | 00 | Natri nitrat | |||
12. | 29 | 2916 | 19 | 00 | Natri sorbat | ||
13. | 2916 | 19 | 00 | Kali sorbat | |||
14. | 2916 | 19 | 00 | Canxi sorbat | |||
15. | 2916 | 31 | 00 | Axit benzoic | |||
16. | 2916 | 31 | 00 | Natri benzoat | |||
17. | 2916 | 31 | 00 | Kali benzoat | |||
18. | 2916 | 31 | 00 | Canxi benzoat | |||
19. | 2918 | 29 | 90 | Etyl p-Hydroxybenzoat | |||
20. | 2918 | 29 | 90 | Propyl p-Hydroxybenzoat | |||
21. | 2918 | 29 | 90 | Metyl p-Hydroxybenzoat | |||
22. | 2920 | 90 | 90 | Dimetyl dicacbonat | |||
23. | 2933 | 99 | 90 | Hexametylen Tetramin | |||
24. | 35 | 3507 | 90 | 00 | Lysozym | ||
25. | 38 | 3824
3824 |
90
90 |
20
90 |
Nisin | ||
V. Các chất chống đông vón | |||||||
1. | 25 | 2519 | 90 | 00 | Magie oxit | ||
2. | 2526 | 20 | 10 | Bột talc | |||
3. | 2530
2839 |
90
90 |
00
00 |
Canxi silicat | |||
4. | 28 | 2811 | 22 | 90 | Silicon dioxit vô định hình | ||
5. | 2837 | 20 | 00 | Natri ferocyanua | |||
6. | 2837 | 20 | 00 | Kali ferocyanua | |||
7. | 2837 | 20 | 00 | Canxi ferocyanua | |||
8. | 2839 | 90 | 00 | Magie silicat | |||
9. | 2839 | 90 | 00 | Nhôm silicat | |||
10. | 2842 | 10 | 00 | Natri nhôm silicat | |||
11. | 2842 | 10 | 00 | Canxi nhôm silicat | |||
12. | 29
38 |
2916
3824 |
15
90 |
00
20 |
Muối của axit oleic (Ca, K, Na) | ||
13 | 2918 | 15 | 90 | Sắt amoni xitrat | |||
14. | 2935 | 29 | 00 | Trimagie orthophosphat | |||
VI. Các chất chống ôxy hóa | |||||||
1. | 13 | 1302 | 19 | 90 | Nhựa cây Gaiac | ||
2. | 29 | 2907 | 29 | 00 | Tert- Butylhydroquinon (TBHQ) | ||
3. | 2909 | 50 | 00 | Butylat hydroxy anisol (BHA) | |||
4. | 2909 | 19 | 90 | Butylat hydroxy toluen (BHT) | |||
5. | 2918 | 29 | 90 | Propyl galat | |||
6. | 2923 | 20 | 10 | Lexitin | |||
7. | 2930 | 90 | 00 | Dilauryl Thiodipropionat | |||
8. | 2932 | 29 | 00 | Axit erythorbic (Axit Isoascorbic) | |||
9. | 2936 | 27 | 00 | Axit ascorbic (L-) | |||
10. | 2936 | 27 | 00 | Natri ascorbat | |||
11. | 2936 | 27 | 00 | Canxi ascorbat | |||
12. | 2936 | 27 | 00 | Kali ascorbat | |||
13 | 29
30 |
2936
3004 |
27
50 |
00
1090 |
Ascorbyl palmitat | ||
14. | 29
30 |
2936
3004 |
27
50 |
00
1090 |
Ascorbyl stearat | ||
15. | 2936 | 28 | 00 | Alpha- Tocopherol | |||
VII. Các chất chống tạo bọt | |||||||
1. | 11
35 |
1108
3505 |
10 |
90
90 |
Tinh bột đã khử màu | ||
2. | 13 | 1302 | 19 | 90 | Papain | ||
3. | 15 | 1521 | 10 | 00 | Sáp Carnauba | ||
4. | 17 | 1701 | 99 | 90 | Sucraloza | ||
5. | 29 | 2905 | 32 | 00 | Prypylen glycol | ||
6. | 2905 | 43 | 00 | Manitol | |||
7. | 2905
3824 |
44
60 |
00
00 |
Sorbitol và siro sorbitol | |||
8. | 2921 | 29 | 00 | Diamidon phosphat | |||
9. | 2921 | 59 | 00 | Diamidon phosphat đã axetyl hóa | |||
10. | 2924 | 29 | 10 | Aspartam | |||
11. | 29
38 |
2925
3824 |
11
90 |
00
20 |
Sacarin (và muối Na, K, Ca của nó) | ||
12. | 2934 | 99 | 90 | Acesulfam kali | |||
13. | 2940 | 00 | 00 | Isomalt | |||
14. | 34
38 |
3402
3824 |
90
90 |
13
90 |
Polyoxyetylen (20) Sorbitan monooleat | ||
15. | 34
39 |
3402
3910 |
90
00 |
13
0090 |
Polydimetyl siloxan | ||
16. | 35 | 3506 | 10 | 00 | Dextrin, tinh bột rang trắng, vàng | ||
17. | 3505 | 10 | 90 | Tinh bột đã được xử lý bằng axit | |||
18. | 3505 | 10 | 90 | Tinh bột đã được xử lý bằng kiềm | |||
19. | 3505 | 10 | 90 | Tinh bột xử lý oxi hóa | |||
20. | 3505 | 10 | 90 | Tinh bột xử lý bằng enzim | |||
21. | 3505 | 10 | 90 | Monoamidon phosphat | |||
22. | 3505 | 10 | 90 | Diamidon glyxerol | |||
23. | 35
38 |
3505
3824 |
10
90 |
90
20 |
Diamidon phosphat (este hóa với Natri trimetaphosphat hoặc với Phospho Oxyclorua) | ||
24. | 3505 | 10 | 90 | Amidon axetat (este hóa với Anhydrit axetic) | |||
25. | 3505 | 10 | 90 | Amidon axetat (este hóa với Vinyl axetat) | |||
26. | 35
38 |
3505
3824 |
10
90 |
90
20 |
Diamidon hydroxypropyl phosphat | ||
27. | 35
38 |
3505
3824 |
10
90 |
90
20 |
Diamidon hydroxypropyl glyxerol | ||
28. | 3507 | 90 | 00 | Amylaza (các loại) | |||
29. | 3507 | 90 | 00 | Proteaza | |||
30. | 3507 | 90 | 00 | Bromelain | |||
31. | 3507 | 90 | 00 | Glucoza Oxidaza (Aspergillus niger var) | |||
32. | 3507 | 90 | 00 | Malt carbohydraza | |||
33. | 39 | 3901 | 10 | 21 | Polyetylen glycol | ||
34. | 3912 | 90 | 90 | Xenluloza vi tinh thể | |||
35. | 3913 | 10 | 00 | Natri alginat | |||
VIII. Các chất khí đẩy | |||||||
1. | 28 | 2804 | 30 | 00 | Khí nitơ | ||
2. | 28 | 2811 | 29 | 90 | Khí nitơ oxit | ||
IX. Các chất làm bóng | |||||||
1. | 13 | 1301 | 10 | 00 | Senlac | ||
2. | 15 | 1521 | 10 | 00 | Sáp Candelila | ||
3. | 15 | 1521 | 90 | 10 | Sáp ong (trắng và vàng) | ||
4. | 27 | 2712 | 90 | 90 | Sáp vi tinh thể | ||
5. | 2712
2712 |
90
20 |
10
00 |
Sáp dầu | |||
6. | 38 | 3824 | 90 | 20 | Dầu khoáng (dùng cho thực phẩm) | ||
X. Các chất làm dày | |||||||
1. | 13 | 1301 | 20 | 00 | Gôm Arabic | ||
2. | 1301 | 90 | 90 | Gôm Tragacanth | |||
3. | 1301 | 90 | 90 | Gôm Karaya | |||
4. | 1301 | 90 | 90 | Gôm Tara | |||
5. | 1301 | 90 | 90 | Gôm Gellan | |||
6. | 1302 | 20 | 00 | Pectin | |||
7. | 1302 | 31 | 00 | Thạch trắng (Aga) | |||
8. | 1302 | 32 | 00 | Gôm đậu Carob | |||
9. | 1302 | 32 | 00 | Gôm Gua | |||
10. | 13
31 38 |
1302
3106 3824 |
39
90 90 |
10
89 20 |
Carrageenan và muối Na, K, NH4 của nó (bao gồm Furcellaran) | ||
11. | 39
35 |
3902
3503 |
31
00 |
00
2090 |
Gelatin thực phẩm | ||
12. | 39 | 3912 | 39 | 00 | Metyl xenluloza | ||
13. | 3912 | 39 | 00 | Metyl etyl xenluloza | |||
14. | 3912 | 31 | 00 | Natri cacboxy metyl xenluloza | |||
15. | 3913 | 10 | 00 | Axit alginic | |||
16. | 3913 | 10 | 00 | Kali alginat | |||
17. | 3913 | 10 | 00 | Amoni alginat | |||
18. | 3913 | 10 | 00 | Canxi alginat | |||
19. | 3913 | 10 | 00 | Propylen glycol alginat | |||
20. | 3913 | 90 | 00 | Gôm Xanthan | |||
